A Visão Prev segue as boas práticas de gestão e governança para garantir o cumprimento de seus objetivos, com transparência, integridade e profissionalismo. Ao final de 2016, a entidade estabeleceu suas metas para o ano seguinte e, no início de 2018, apurou não apenas a realização, mas a superação dessas metas, como demonstra o quadro abaixo:
Metas 2017
Apuração jan/18
| Indicadores | Peso | Resultados | Final |
| 1. Rentabilidade da Carteira Variável (delta vs. Benchmark*) | 15% | 103,04% | 18,75% |
| 2. Rentabilidade da Carteira Fixa (delta vs. Benchmark*) | 45% | 102,98% | 56,25% |
| 3. Custos Administrativos (target vs. orçamento) | 25% | 97,97% | 31,25% |
| 4. Pesquisa de Satisfação de Participantes (target vs. PY) | 15% | 91,74% | 14,89% |
| Total | 100% | Total 121,14% | |
Para 2018, a Visão Prev manterá foco nas quatro metas estabelecidas para o ano anterior com a inclusão de uma nova meta: a de tornar a Visão Prev uma entidade cada vez mais digital (e, portanto, facilmente acessível para os participantes, com processos mais simples e menos burocráticos). O objetivo é fazer com que dois novos processos relevantes passem a ser totalmente digitais, a exemplo dos avanços já ocorridos, como a solicitação de empréstimos e a escolha pelo Instituto (opção após o desligamento) que passaram a ser realizadas online em 2017.
As metas para 2018, portanto, ficarão assim distribuídas:
| Meta | Peso | Target |
| Rentabilidade da Carteira Variável (delta vs. Benchmark*) | 10% | 100% (atingimento de 100% da rentabilidade do benchmark*) |
| Rentabilidade da Carteira Fixa (delta vs. Benchmark*) | 35% | 100% (atingimento de 100% da rentabilidade do benchmark*) |
| Custos Administrativos (target vs. orçamento) | 25% | 100% (os recursos utilizados devem estar 100% dentro do valor orçado) |
| Pesquisa de Satisfação de Clientes (target vs. PY) | 15% | 88% (nota da Pesquisa) |
| Entidade digital (processos que impactem o participante) | 15% | Implementação de 2 processos |
*O benchmark é um índice de referência utilizado como representante do mercado para avaliar o desempenho dos rendimentos (é um índice para comparação)

